
Welcome to the preliminary list of Football Manager 2026 best free agents by FMSCOUT.com. It's currently provisional because FM26 is not yet available. I've used FMTransferUpdate.com as my main reference for making this list possible.
This is my guide to finding and assessing the top Football Manager 2026 free players. It applies to top leagues by default, which means that the players you see below will likely have no interest in joining a lower league side.
Football Manager 2026 quality players without contract
This list includes some of the most notable free agents in Football Manager 26 who would be willing to join a team from the top divisions; mainly top flight sides or second division ones in certain nations, such as English Championship. So essentially these are the best FM 2026 players available on a free transfer at the beginning of the first season (July 3rd, 2024).
More than 750 of the top FM26 free agents are included.
Date of first publication: 3 October 2024
Updated: 13 September 2025
This is the successor of my ultimate list of Football Manager 2024 best free agents. I will be revising this list once FM 26 data becomes available.
This list will come in handy even for FM 2024. Why? If you grab the latest summer 2025 transfer update for Football Manager 2024 and start a new save with it.
What are free agents?
They are players without contract available on a free transfer. Free players are ideal to boost your squad when your transfer budget is very limited. They are usually players in the twilight of their career, but there are always cases of younger players who are still free for different reasons.
You can quickly see which players are injury prone; they have a relevant icon next to their names.
What does the rating mean?
It's my personal recommendation system for your convenience. I'm using a 1-100 scale and the ratings are based on English divisions.
For the first time, you will see two ratings; R reflects the player's quality at current ability, while R+ is an estimate of the player's potential growth. This estimate considers the difference between CA and PA, their age and their relevant attributes that affect development.
80+ key player for 1st division teams
77-79 rotation/backup for 1st division teams
74-76 important player for 2nd division teams
71-73 important player for 3rd division teams
R | R+ | Name | Age | Position | Nat | Int |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 87 | Tomiyasu, Takehiro | 26 | D RLC | 37 | |
83 | 83 | Diego Costa | 36 | ST | 24 | |
83 | 83 | Insigne, Lorenzo | 34 | AM L, ST | 54 | |
82 | 82 | Díaz, Damián | 39 | AM RLC | 4 | |
82 | 83 | Mário Rui | 34 | D/WB/M L | 12 | |
82 | 82 | Fernandinho | 40 | DM | 53 | |
82 | 82 | Bonaventura, Giacomo | 35 | AM C | 14 | |
81 | 85 | Rafinha | 32 | AM RC | 2 | |
81 | 84 | Aboubakar, Vincent | 33 | ST | 93 | |
81 | 82 | Mallo, Hugo | 34 | D RC | 0 | |
81 | 81 | Forster, Fraser | 37 | GK | 6 | |
81 | 81 | Dawson, Craig | 35 | D C | 0 | |
80 | 85 | Bernat, Juan | 32 | D/WB/AM L | 11 | |
80 | 84 | Reguilón, Sergio | 28 | D/WB L | 6 | |
80 | 80 | Ángel | 38 | ST | 0 | |
80 | 84 | Ziyech, Hakim | 32 | AM RLC | 53 | |
80 | 80 | Pjanic, Miralem | 35 | DM | 110 | |
80 | 80 | Payet, Dimitri | 38 | AM RLC | 38 | |
80 | 80 | Guaita, Vicente | 38 | GK | 0 | |
80 | 85 | Oxlade-Chamberlain, Alex | 31 | AM RLC | 35 | |
80 | 85 | Deulofeu, Gerard | 31 | AM RL, ST | 4 | |
80 | 80 | Fernando | 37 | DM | 0 | |
80 | 80 | Radamel Falcao | 39 | ST | 104 | |
79 | 79 | Modeste, Anthony | 37 | ST | 0 | |
79 | 82 | Dabbur, Munas | 33 | ST | 40 | |
79 | 79 | Krychowiak, Grzegorz | 35 | DM | 98 | |
79 | 79 | Boateng, Jérôme | 36 | D C | 76 | |
79 | 80 | Abdulrahman, Omar | 33 | AM RC | 79 | |
79 | 80 | Zaldua, Joseba | 33 | D/WB R | 0 | |
78 | 83 | Sensi, Stefano | 29 | DM, AM C | 9 | |
78 | 78 | Ogbonna, Angelo | 37 | D C | 13 | |
78 | 82 | Semedo, Rúben | 31 | D C | 3 | |
78 | 84 | Mendy, Benjamin | 30 | D/WB L | 10 | |
78 | 82 | Merquelanz, Martín | 30 | AM L | 0 | |
78 | 78 | Ighalo, Odion | 36 | ST | 37 | |
78 | 78 | Marcelo | 38 | D C | 0 | |
78 | 84 | Alcácer, Paco | 31 | ST | 19 | |
78 | 78 | Patrício, Rui | 37 | GK | 107 | |
78 | 79 | Mário Fernandes | 34 | D/WB R | 33 | |
78 | 83 | Redmond, Nathan | 31 | AM RLC | 1 | |
78 | 79 | Dodô | 33 | D LC | 0 | |
78 | 82 | Umtiti, Samuel | 31 | D C | 31 | |
78 | 81 | Cragno, Alessio | 31 | GK | 2 | |
77 | 77 | Nyom, Allan | 37 | D/WB/M R | 18 | |
77 | 81 | Campaña, José | 32 | DM, AM C | 1 | |
77 | 81 | Bamford, Patrick | 31 | AM/F C | 1 | |
77 | 77 | Zahavi, Eran | 37 | AM LC, F C | 70 | |
77 | 79 | Dummett, Paul | 33 | D LC | 5 | |
77 | 79 | Clerc, Carlos | 33 | D/WB L | 0 | |
77 | 78 | Ordets, Ivan | 33 | D C | 12 | |
77 | 77 | Kuzyaev, Daler | 32 | DM, M RC | 46 | |
77 | 79 | Saponara, Riccardo | 33 | AM LC, F C | 0 | |
77 | 77 | Batna, Mourad | 35 | AM RC | 0 | |
77 | 77 | Cabral, Gustavo | 39 | D C | 0 | |
77 | 79 | Bguir, Saad | 31 | AM C | 20 | |
77 | 78 | Mario Gaspar | 34 | D/WB R | 3 | |
77 | 77 | Consigli, Andrea | 38 | GK | 0 | |
77 | 80 | Cissé, Pape | 29 | D C | 16 | |
77 | 77 | Borini, Fabio | 34 | AM RL, ST | 1 | |
77 | 77 | Chadli, Nacer | 35 | AM RL | 66 | |
77 | 77 | Renato Augusto | 37 | DM, AM RLC | 33 | |
77 | 80 | Isaac Success | 29 | AM LC, F C | 4 | |
77 | 77 | Alan | 36 | AM RL, ST | 10 | |
77 | 77 | Msakni, Youssef | 34 | AM LC | 90 | |
77 | 77 | Vázquez, Víctor | 38 | AM C | 0 | |
77 | 79 | Karsdorp, Rick | 30 | D/WB R | 3 | |
77 | 79 | Álvarez, Favio | 32 | AM RLC | 0 | |
77 | 81 | Lyngbø, Simen Alexander Santos | 27 | D RL | 4 | |
77 | 79 | Pozuelo, Alejandro | 33 | AM C | 0 | |
77 | 77 | Aldrete, Adrián | 37 | D L | 20 | |
77 | 77 | Manquillo, Javi | 31 | D/WB RL | 0 | |
77 | 77 | Dyego Sousa | 35 | ST | 2 | |
77 | 77 | Ismaily | 35 | D/WB L | 0 | |
77 | 77 | Krul, Tim | 37 | GK | 15 | |
77 | 77 | Hernández, Aridane | 36 | D C | 0 | |
77 | 78 | Aguado, Álvaro | 29 | AM C | 0 | |
77 | 78 | Di Plácido, Leonel | 31 | D/WB/M R | 0 | |
77 | 77 | Smolov, Fedor | 35 | ST | 45 | |
77 | 77 | Uroševic, Slobodan | 31 | D/WB L | 3 | |
76 | 76 | Portillo, Francisco | 35 | AM LC | 0 | |
76 | 76 | Clichy, Gaël | 39 | D/WB L | 20 | |
76 | 80 | Escalante, Gonzalo | 32 | DM | 0 | |
76 | 82 | Dubois, Léo | 30 | D RL | 13 | |
76 | 79 | Denayer, Jason | 30 | D C | 35 | |
76 | 78 | Faraoni, Davide | 33 | D/WB/M R | 0 | |
76 | 77 | Alcaraz, Rubén | 34 | DM | 0 | |
76 | 76 | Lazovic, Darko | 34 | AM RL | 28 | |
76 | 80 | Nakamura, Kosuke | 30 | GK | 7 | |
76 | 78 | Brownhill, Josh | 29 | DM, AM RC | 0 | |
76 | 76 | Ochoa, Guillermo | 39 | GK | 144 | |
76 | 78 | Sansone, Nicola | 33 | AM LC, F C | 3 | |
76 | 76 | Prijovic, Aleksandar | 35 | ST | 13 | |
76 | 76 | Mesa, Roque | 36 | DM, M RC | 0 | |
76 | 82 | De Sciglio, Mattia | 32 | D/WB RL | 40 | |
76 | 77 | Soumaoro, Adama | 33 | D C | 0 | |
76 | 76 | Santos, Pedro | 37 | D/WB/AM L | 0 | |
76 | 76 | Mbokani, Dieumerci | 39 | ST | 48 | |
76 | 80 | Gabriel Pires | 31 | DM | 0 | |
76 | 76 | Quiroga, Mauro | 35 | ST | 0 | |
76 | 80 | El Ghazi, Anwar | 30 | AM RL | 2 | |
76 | 76 | Martínez Borja, Cristian | 37 | ST | 0 | |
76 | 78 | Kalmár, Zsolt | 30 | AM C | 32 | |
76 | 77 | Rashani, Elba | 32 | AM RLC | 24 | |
76 | 76 | Amalfitano, Romain | 35 | M C | 0 | |
76 | 78 | Simy | 33 | ST | 4 | |
76 | 78 | Brašanac, Darko | 33 | AM C | 3 | |
76 | 79 | Roofe, Kemar | 32 | AM RLC, F C | 5 | |
76 | 76 | Davis, Steven | 40 | M RC | 140 | |
76 | 76 | Soriano, Roberto | 34 | AM C | 9 | |
76 | 77 | Guilavogui, Josuha | 34 | D C, DM | 7 | |
76 | 81 | Bereszynski, Bartosz | 32 | D/WB R | 52 | |
76 | 76 | Silva, Santiago | 44 | ST | 0 | |
76 | 76 | Viatri, Lucas | 38 | ST | 3 | |
76 | 76 | Zárate, Mauro | 38 | AM RLC, F C | 0 | |
76 | 77 | Diego González | 30 | D C | 0 | |
76 | 76 | Gustavo | 33 | AM RC | 0 | |
76 | 76 | Torres, Roberto | 36 | AM RLC | 0 | |
76 | 78 | Djidji, Koffi | 32 | D C | 0 | |
76 | 76 | Gonda, Shuichi | 36 | GK | 38 | |
76 | 78 | Fernando | 33 | DM | 8 | |
76 | 80 | Dasilva, Josh | 26 | M C | 0 | |
76 | 76 | Maâloul, Ali | 35 | D/WB/M L | 85 | |
76 | 77 | Bytyqi, Zymer | 28 | AM RL | 18 | |
76 | 77 | San Emeterio, Fede | 28 | DM | 0 | |
76 | 78 | Kiese Thelin, Isaac | 33 | ST | 31 | |
76 | 76 | Reid, Winston | 37 | D C | 33 | |
76 | 79 | Kittel, Sonny | 32 | AM RLC | 0 | |
76 | 78 | Léo Bonatini | 31 | ST | 0 | |
76 | 80 | Çetin, Mert | 28 | D C | 2 | |
76 | 76 | Luiz Adriano | 38 | ST | 4 | |
76 | 79 | Jahanbakhsh, Alireza | 31 | AM RLC | 70 | |
75 | 78 | Dawidowicz, Pawel | 30 | D C | 8 | |
75 | 76 | Mathew, Ifeanyi | 28 | DM | 0 | |
75 | 77 | Cooper, Liam | 33 | D C | 16 | |
75 | 77 | Rossi, Nicolás | 27 | GK | 0 | |
75 | 81 | Preciado, Harold | 31 | AM RL, ST | 3 | |
75 | 75 | Silva, Marcelo | 36 | D C | 0 | |
75 | 75 | Mattheij, Jurgen | 32 | D C | 0 | |
75 | 77 | Sobottka, Marcel | 31 | DM | 0 | |
75 | 75 | Pérez García, Matías | 40 | AM LC | 0 | |
75 | 75 | Khazri, Wahbi | 34 | AM LC, F C | 73 | |
75 | 76 | Zaza, Simone | 34 | ST | 18 | |
75 | 75 | Lucas Pérez | 36 | AM RLC, F C | 0 | |
75 | 82 | Luan Silva | 26 | AM/F C | 0 | |
75 | 80 | Seoane, Jaime | 28 | DM, AM C | 0 | |
75 | 75 | Bony, Wilfried | 36 | ST | 56 | |
75 | 77 | Oxford, Reece | 26 | D C, DM | 0 | |
75 | 77 | Escobar, Juan | 30 | D RC | 12 | |
75 | 75 | Gradel, Max | 37 | AM RL | 101 | |
75 | 75 | Ward, Joel | 35 | D RLC | 0 | |
75 | 75 | Rafael Carioca | 36 | DM | 0 | |
75 | 78 | Hoffmann, André | 32 | D C, DM | 0 | |
75 | 75 | Budescu, Constantin | 36 | AM RLC | 17 | |
75 | 77 | Ruiz, Víctor | 31 | AM RLC | 0 | |
75 | 79 | Vadillo, Álvaro | 30 | AM RL | 0 | |
75 | 75 | Dátolo, Jesús | 41 | AM C | 3 | |
75 | 77 | Stankovic, Cican | 32 | GK | 4 | |
75 | 77 | Regattin, Adrien | 33 | AM RLC | 1 | |
75 | 75 | Badelj, Milan | 36 | DM | 55 | |
75 | 75 | Morales, Diego | 38 | AM C | 1 | |
75 | 75 | Antonio, Michail | 35 | AM R, ST | 12 | |
75 | 80 | Amavi, Jordan | 31 | D/WB/M L | 0 | |
75 | 79 | Luan | 32 | AM RLC, F C | 2 | |
75 | 76 | Zé Luís | 34 | ST | 19 | |
75 | 80 | Paulinho | 31 | AM RLC | 0 | |
75 | 75 | Sídnei | 35 | D C | 0 | |
75 | 75 | Diouf, Mame | 37 | ST | 46 | |
75 | 75 | Castro, Gonzalo | 40 | AM LC, F C | 5 | |
75 | 76 | Destro, Mattia | 34 | ST | 8 | |
75 | 76 | Onguéné, Jérôme | 27 | D C | 10 | |
75 | 75 | Dávila, Ulises | 34 | AM RC | 0 | |
75 | 75 | Pekhart, Tomáš | 36 | ST | 26 | |
75 | 78 | Tozé | 32 | AM C | 0 | |
75 | 75 | Donk, Ryan | 39 | D C | 12 | |
75 | 77 | Shelvey, Jonjo | 33 | DM | 6 | |
75 | 77 | Mollet, Florent | 33 | AM RLC | 0 | |
75 | 77 | Víctor Álvarez | 32 | D/WB L | 0 | |
75 | 75 | Alcaraz, Antolín | 42 | D C | 23 | |
75 | 76 | Ujah, Anthony | 34 | ST | 7 | |
75 | 76 | El Berkaoui, Karim | 29 | AM L, ST | 2 | |
75 | 78 | Cáseres, Santiago | 28 | DM | 0 | |
75 | 75 | Gissi, Dylan | 34 | D C | 0 | |
75 | 75 | Montoya, Martín | 34 | D/WB RL | 0 | |
75 | 75 | Fernandão | 38 | ST | 0 | |
75 | 75 | El Khayati, Nasser | 36 | AM RLC, F C | 0 | |
75 | 75 | Stevens, Enda | 35 | D/WB L | 25 | |
75 | 75 | Carabajal, Gabriel | 34 | AM LC | 0 | |
75 | 75 | Martin, Chris | 36 | ST | 17 | |
75 | 75 | Quique | 35 | AM RLC, F C | 0 | |
75 | 75 | Czichos, Rafael | 35 | D C | 0 | |
75 | 75 | Pekarík, Peter | 38 | D/WB RL | 119 | |
75 | 75 | Kouyaté, Cheikhou | 35 | D C, DM | 81 | |
75 | 76 | Desmas, Arthur | 31 | GK | 0 | |
75 | 75 | Ayala, Daniel | 34 | D C | 0 | |
75 | 75 | Daprelà, Fabio | 34 | D LC | 0 | |
74 | 77 | Hause, Kortney | 29 | D LC | 0 | |
74 | 77 | Daniel Bessa | 32 | AM C | 0 | |
74 | 76 | Maher, Adam | 31 | DM, AM C | 5 | |
74 | 77 | Akpa Akpro, Jean-Daniel | 32 | DM | 16 | |
74 | 75 | Ghoulam, Faouzi | 34 | D/WB L | 37 | |
74 | 78 | Prcic, Sanjin | 31 | DM | 17 | |
74 | 78 | Rahmani, Yanis | 30 | AM LC, F C | 0 | |
74 | 75 | Balotelli, Mario | 34 | ST | 36 | |
74 | 78 | Verdi, Simone | 32 | AM RLC, F C | 4 | |
74 | 78 | Adams, Kasim | 30 | D C | 13 | |
74 | 75 | Caldirola, Luca | 34 | D LC | 0 | |
74 | 77 | Warda, Amr | 31 | AM RLC | 30 | |
74 | 78 | Bertaud, Dimitry | 27 | GK | 0 | |
74 | 78 | Šimunovic, Jozo | 31 | D C | 0 | |
74 | 76 | Canouse, Russell | 30 | D R, DM | 0 | |
74 | 75 | Delmás, Julián | 30 | D/WB R | 0 | |
74 | 75 | Roßbach, Damian | 32 | D LC | 0 | |
74 | 79 | Zimmermann, Christoph | 32 | D C | 0 | |
74 | 80 | Maslov, Pavel | 25 | D RC | 0 | |
74 | 76 | Zeffane, Mehdi | 33 | D/WB R | 19 | |
74 | 76 | Poblete, Gerónimo | 32 | DM | 0 | |
74 | 77 | Touré, Almamy | 29 | D RC | 1 | |
74 | 76 | Ibáñez, Rober | 32 | AM RL | 0 | |
74 | 78 | van Ginkel, Marco | 32 | AM C | 8 | |
74 | 75 | Wanyama, Victor | 34 | DM | 60 | |
74 | 76 | Belfodil, Ishak | 33 | ST | 19 | |
74 | 81 | Borja Sánchez | 29 | AM LC | 0 | |
74 | 75 | Rolón, Esteban | 30 | DM | 0 | |
74 | 75 | Juanma | 32 | AM RL, ST | 0 | |
74 | 76 | Cigerci, Tolga | 33 | DM | 4 | |
74 | 75 | Madson | 33 | D/WB R | 0 | |
74 | 76 | Mpoku, Paul-José | 33 | AM RLC | 22 | |
74 | 80 | De Camargo, William | 26 | AM RL | 0 | |
74 | 79 | Diego Lopes | 31 | AM RLC | 0 | |
74 | 79 | Bruno, Massimo | 31 | AM RL | 0 | |
74 | 77 | Henrique | 31 | D/WB L | 0 | |
74 | 76 | Bourabia, Mehdi | 33 | DM | 8 | |
74 | 77 | Sangalli, Luca | 30 | AM C | 0 | |
74 | 75 | Sané, Salif | 34 | D C, DM | 35 | |
74 | 78 | Murru, Nicola | 30 | D/WB L | 0 | |
74 | 77 | Roussillon, Jérôme | 32 | D/WB L | 2 | |
74 | 83 | Alli, Dele | 29 | AM C | 37 | |
74 | 77 | Bel Hassani, Iliass | 32 | AM RC | 0 | |
74 | 79 | Ruiz, Alan | 31 | AM C | 0 | |
74 | 75 | Planic, Bogdan | 33 | D C | 0 | |
74 | 75 | Beauguel, Jean-David | 33 | ST | 0 | |
74 | 78 | Gustavo Blanco | 30 | DM | 0 | |
74 | 76 | López, Raúl | 32 | D/WB R | 7 | |
74 | 75 | Oliván, Brian | 31 | D/WB L | 0 | |
74 | 78 | Abdiholiqov, Bobir | 28 | ST | 7 | |
74 | 76 | Rosier, Loreintz | 26 | DM | 0 | |
74 | 75 | Maílson | 28 | GK | 0 | |
74 | 76 | Zhemaletdinov, Rifat | 28 | AM RLC | 9 | |
74 | 78 | Léo Gomes | 29 | D/WB R, DM | 0 | |
74 | 76 | Neva, Carlos | 29 | D/WB/AM L | 0 | |
74 | 77 | Antalyali, Taylan | 30 | DM | 9 | |
74 | 77 | Bazán, Mauro | 32 | D/WB/M R | 0 | |
74 | 75 | Eduardo Teixeira | 32 | AM RLC | 0 | |
74 | 75 | Zdjelar, Saša | 30 | DM | 3 | |
74 | 75 | Meli, Marcelo | 33 | DM, M RC | 0 | |
73 | 75 | Souquet, Arnaud | 33 | D/WB R | 0 | |
73 | 75 | Gießelmann, Niko | 33 | D/WB L | 0 | |
73 | 75 | Moreira, André | 29 | GK | 0 | |
73 | 76 | Correa, Roberto | 32 | D/WB R | 0 | |
73 | 75 | Barbet, Yoann | 32 | D LC | 0 | |
73 | 79 | Bakayoko, Tiémoué | 30 | DM | 1 | |
73 | 75 | Bormuth, Robin | 29 | D C | 0 | |
73 | 75 | Son Jun-Ho | 33 | DM | 20 | |
73 | 77 | Murillo, Jacob | 32 | AM RL, ST | 2 | |
73 | 79 | Amartey, Daniel | 30 | D RC, DM | 51 | |
73 | 76 | Moreno, Yairo | 30 | D/WB/AM L | 16 | |
73 | 75 | Hérelle, Christophe | 32 | D RC | 0 | |
73 | 75 | Maema, Neo | 29 | AM LC | 0 | |
73 | 78 | Reisinho, Miguel | 26 | M C | 0 | |
73 | 78 | André Luis | 28 | AM R, ST | 0 | |
73 | 76 | Collins, Jamilu | 30 | D/WB L | 26 | |
73 | 75 | Séri, Jean Michaël | 33 | DM | 43 | |
73 | 77 | Ferhat, Zinedine | 32 | AM RL | 13 | |
73 | 75 | N'Simba, Vital | 32 | D/WB L | 2 | |
73 | 78 | Locadia, Jürgen | 31 | AM L, ST | 2 | |
73 | 75 | Fofana, Moryké | 33 | AM RL | 0 | |
73 | 75 | Diagne, Mbaye | 33 | ST | 11 | |
73 | 76 | Martos, Iván | 28 | D LC | 0 | |
73 | 82 | Lewis, Jamal | 27 | D/WB/AM L | 30 | |
73 | 78 | Lawrence, Tom | 31 | AM RLC | 23 | |
73 | 77 | Borja Bastón | 32 | ST | 0 | |
73 | 76 | Roa, Andrés | 32 | AM C | 2 | |
73 | 76 | Gonzalez, Oumar | 27 | D C | 1 | |
73 | 76 | Camarasa, Víctor | 31 | DM, AM C | 0 | |
73 | 75 | Bouchalakis, Andreas | 32 | DM | 36 | |
73 | 76 | Grøgaard, Thomas | 31 | D/WB/M L | 1 | |
73 | 76 | Fredericks, Ryan | 32 | D/WB/AM R | 0 | |
73 | 76 | Ounas, Adam | 28 | AM RLC, F C | 21 | |
73 | 77 | Meré, Jorge | 28 | D C | 0 | |
73 | 76 | Fisher, Darnell | 31 | D/WB R | 0 | |
73 | 75 | Barkok, Aymen | 27 | AM C | 18 | |
73 | 78 | Benassi, Marco | 30 | AM C | 0 | |
73 | 75 | Dasa, Eli | 32 | D/WB R | 56 | |
73 | 75 | Ripart, Renaud | 32 | AM RL, ST | 0 | |
73 | 77 | Fosu-Mensah, Timothy | 27 | D RC, DM | 3 | |
73 | 79 | Piccini, Cristiano | 32 | D RC | 3 | |
73 | 76 | Grandsir, Samuel | 28 | AM RLC | 0 | |
73 | 76 | Laxalt, Diego | 32 | D/WB L, DM, M L | 24 | |
73 | 76 | Walter, Remi | 30 | DM | 0 | |
73 | 76 | Pardo, Rubén | 32 | DM | 0 | |
73 | 77 | Quaison, Robin | 31 | AM RLC, F C | 47 | |
73 | 78 | Cabaco, Erick | 30 | D C | 0 | |
73 | 78 | Ramírez, Juan Pablo | 27 | AM LC, F C | 0 | |
73 | 75 | Pušic, Petar | 26 | AM RC | 0 | |
73 | 75 | Mehring, Andrés | 31 | GK | 0 | |
73 | 76 | Bezborodko, Denys | 31 | ST | 0 | |
73 | 81 | Araos, Angelo | 28 | AM C | 0 | |
73 | 76 | Abeid, Mehdi | 32 | M C | 19 | |
73 | 75 | El Jebli, Youssef | 32 | AM RLC | 0 | |
72 | 75 | Soldano, Franco | 30 | ST | 0 | |
72 | 75 | Diego Pituca | 32 | DM | 0 | |
72 | 76 | Caldara, Mattia | 31 | D C | 2 | |
72 | 80 | John-Jules, Tyreece | 24 | AM RLC, F C | 0 | |
72 | 77 | Kurzawa, Layvin | 32 | D/WB L | 13 | |
72 | 75 | Karamoh, Yann | 27 | AM RLC, F C | 0 | |
72 | 76 | Augustinsson, Jonathan | 29 | D LC | 1 | |
72 | 77 | Mazan, Robert | 31 | D/WB L | 11 | |
72 | 78 | Orejuela, Luis | 29 | D/WB R | 5 | |
72 | 76 | Tighadouini, Adnane | 32 | AM RL, ST | 1 | |
72 | 80 | Ferguson, Nathan | 24 | D RLC | 0 | |
72 | 75 | Pérez, Alexis | 31 | D C | 1 | |
72 | 78 | Franchu | 27 | AM RL | 0 | |
72 | 75 | Innocent, Bonke | 29 | DM | 4 | |
72 | 78 | Govea, Ismael | 28 | D R | 1 | |
72 | 77 | Midtsjø, Fredrik | 31 | DM | 11 | |
72 | 76 | Seydel, Aaron | 29 | ST | 0 | |
72 | 77 | Çekiçi, Endri | 28 | AM C | 11 | |
72 | 77 | Chahiri, Mehdi | 28 | AM RLC | 0 | |
72 | 76 | Afobe, Benik | 32 | AM L, ST | 6 | |
72 | 77 | Wood, Bobby | 32 | ST | 45 | |
72 | 75 | Doumbia, Moussa | 30 | AM LC | 39 | |
72 | 75 | Boevink, Pelle | 27 | GK | 0 | |
72 | 75 | Genreau, Denis | 26 | M C | 3 | |
72 | 76 | André Anderson | 25 | AM/F C | 0 | |
72 | 76 | Wickham, Connor | 32 | ST | 0 | |
72 | 75 | Onomah, Josh | 28 | AM C | 0 | |
72 | 79 | Andersen, Lucas | 30 | AM LC | 7 | |
72 | 75 | Šabanovic, Halid | 25 | D R | 0 | |
72 | 76 | James, Leke | 32 | ST | 0 | |
72 | 75 | Lucas Ribamar | 28 | ST | 0 | |
72 | 75 | Brown, Jevani | 30 | AM RC, F C | 0 | |
72 | 76 | Pedersen, Kristian | 30 | D LC | 1 | |
72 | 77 | Schulz, Nico | 32 | D/WB L | 12 | |
72 | 77 | Crnigoj, Domen | 29 | AM RC | 26 | |
72 | 75 | Fai, Collins | 32 | D/WB RL | 54 | |
72 | 75 | Pedrinho | 32 | AM C | 0 | |
72 | 76 | Vega, Juan de Dios | 26 | D L | 0 | |
72 | 76 | Boli, Yohan | 31 | AM R, ST | 11 | |
72 | 76 | Fonseca, Fernando | 28 | D/WB R | 0 | |
72 | 75 | Larsson, Sam | 32 | AM LC | 4 | |
72 | 75 | Ormeño, Santiago | 31 | ST | 11 | |
72 | 76 | Maela, Innocent | 32 | D LC | 16 | |
71 | 75 | Pascual, Martín | 25 | D C | 0 | |
71 | 79 | Rodrigo | 23 | D R, DM | 0 | |
71 | 76 | Gustavo Assunção | 25 | DM | 0 | |
71 | 76 | Kehinde, Tosin | 27 | AM RL | 0 | |
71 | 75 | Toko Ekambi, Karl | 32 | AM RL, ST | 55 | |
71 | 76 | Andrey | 27 | DM | 0 | |
71 | 76 | Knudsen, Jonas | 32 | D L | 7 | |
71 | 77 | Koné, Youssouf | 30 | D/WB L | 17 | |
71 | 76 | Niezgoda, Jaroslaw | 30 | ST | 0 | |
71 | 75 | Drmic, Josip | 32 | AM L, ST | 35 | |
71 | 76 | Léa Siliki, James | 29 | M LC | 11 | |
71 | 75 | Hamache, Yanis | 25 | D/WB/AM L | 1 | |
71 | 75 | Sprocati, Mattia | 32 | AM RLC | 0 | |
71 | 80 | Riedewald, Jaïro | 28 | D L, DM | 3 | |
71 | 75 | Tait, Flavien | 32 | DM | 0 | |
71 | 76 | McKay, Barrie | 30 | AM RLC | 1 | |
71 | 75 | Jiménez, Javi | 29 | D/WB/M L | 0 | |
71 | 78 | Aboagye, Clifford | 30 | AM RC | 0 | |
71 | 77 | Leandro Carvalho | 30 | AM RL | 0 | |
71 | 75 | Bareiro, Mariano | 30 | D C, DM | 0 | |
71 | 76 | Sosa, Eduardo | 29 | AM LC | 0 | |
71 | 81 | Han Kwang-Song | 26 | ST | 2 | |
71 | 75 | Babic, Boris | 27 | AM RC, F C | 0 | |
71 | 76 | Mobara, Abbubaker | 31 | D RC, DM | 9 | |
71 | 79 | Hyndman, Emerson | 29 | AM C | 2 | |
71 | 77 | Lukaku, Jordan | 30 | D/WB/M L | 8 | |
71 | 75 | Ruiz, Jesús | 28 | GK | 0 | |
71 | 76 | Mahi, Mimoun | 31 | AM RLC, F C | 2 | |
71 | 78 | Domínguez, Idekel | 25 | D RL | 0 | |
71 | 76 | Carreazo, Marcelino | 25 | AM RLC | 0 | |
71 | 75 | Marulanda, Jonathan | 29 | D/WB R | 0 | |
71 | 75 | Wilson, James | 29 | ST | 0 | |
71 | 78 | Cardona, Jown | 30 | AM RLC | 0 | |
71 | 75 | Pachonik, Tobias | 30 | D/WB/M R | 0 | |
71 | 75 | Aílton | 30 | D/WB/M L | 0 | |
71 | 75 | Rodríguez, Rodrigo | 21 | D R | 0 | |
71 | 75 | Haring, Peter | 32 | D C, DM | 0 | |
71 | 75 | Luiz Felipe | 28 | GK | 0 | |
71 | 75 | Sackey, Isaac | 31 | D C, DM | 4 | |
71 | 75 | Bianchi, Flavio Junior | 25 | ST | 0 | |
71 | 75 | Lloret, Santiago | 22 | AM R, ST | 0 | |
71 | 77 | Moyano, Antonio | 24 | DM, AM C | 0 | |
71 | 75 | Guerrero, Exneyder | 28 | AM L | 0 | |
71 | 79 | Sandoval, Gael | 29 | AM RL | 0 | |
71 | 76 | Moreyra, Joaquín | 27 | D/WB L | 0 | |
71 | 75 | Mai, Sebastian | 31 | D C | 0 | |
71 | 78 | Campbell, Allan | 27 | DM, AM C | 1 | |
71 | 83 | Kari, Ayman | 20 | M C | 0 | |
71 | 75 | Tavakoli, David | 32 | ST | 0 | |
70 | 76 | Campuzano, Víctor | 28 | AM RC, F C | 0 | |
70 | 76 | Araina, Lambert | 26 | ST | 0 | |
70 | 76 | García, Héber | 28 | AM RL | 0 | |
70 | 75 | Rivero, Facundo | 22 | D/WB L | 0 | |
70 | 75 | Rojas, Alexis | 28 | AM RL, ST | 0 | |
