Welcome to the complete list of Football Manager 2026 wonderkids by FMSCOUT.com.
Football Manager 2026 wonderkids advanced guide
When it comes to wonderkid lists, you already know FM Scout is the go-to place for maximum accuracy and detail.
This will, as always, be the most informed and comprehensive list of Football Manager 2026 wonderkids you will ever find. Football Manager enthusiasts trust this list to discover all FM 2026 wonderkids.
As you have learnt to expect from us, you will also find the usual unique features that add unparalleled depth, insight and functionality.
Approximately 936 FM2026 wonderkids are included after the third revision.
This is the successor of our world-renowned list of FM 2024 wonderkids.
Date of first publication: 23 October 2025 (night)
Updated: 1 April - Revision 4 started (GK, DC, FBL, FBR, DM: updated to reflect 26.3 data changes)
What are wonderkids?
Wonderkids can be classified players with high potential ability (having at least a PA of 150) who are not older than 20 years old by July 7th, 2025 (early pre-season in England), in-game.
This list features the best young players in FM26. Some of them will already be labelled as wonderkids, others should be pretty close to getting there, and others will struggle to live up to their potential before they turn 21 years old (late bloomers).
My rating (R) explained
This is my personal recommendation system for your convenience. It's my own assessment of the potential development of the young players listed below. For fairness, my rating reflects the player's average PA in case of range or the max PA in case it's fixed.
I'm using a 1-100 scale based on English divisions.
81+ all-time elite player
78-80 great player for Premier League
75-77 solid backup for Premier League
72-74 top player for Championship
Wonderkids Potential Ability color hint
Most players have PA of -8 which means they won't always have 150+ in your savegame. There are players with PA of -85, -9, -95, -10 or fixed at 150+ (guaranteed wonderkid potential), and some others with PA fixed slightly below 150 who have impressive quality. There are 6 classes of wonderkids, color-marked for your convenience.
PA <=149 (fixed) : light purple
PA -8 : light gray white
PA -85 or 150-159 : light blue
PA -9 or 160-169 : light green
PA -95 or 170-179 : light gold
PA -10 or 180+ : gold
Players with fixed potential ability >=150 have their rating cell marked with a red color.
FM 2026 Wonderkids by position
Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
Press and hold Shift while clicking the headers to sort by multiple columns.
FM26 Wonderkids Live Search
You can filter players by any data you like from all tables below, such as ratings, names, nations, clubs and wages. Start typing and matching results will be shown in real-time. For example, typing "Portugal" will show you all Portuguese wonderkids.
FM 2026 Goalkeeper Wonderkids (45)
Added with Revision 1 (October 23rd). Updated with Revision 4 (March 31st).
| R | Name | Age | Pos | Club | Wage (K) | Nat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Krapyvtsov, Vladyslav | 20 | GK | Girona | 3 | |
| 78 | Çevikkan, Onuralp | 19 | GK | Trabzonspor | 4 | |
| 83 | Matışlı, Kerem | 18 | GK | Bursaspor | 1.6 | |
| 80 | Huber, Silas | 19 | GK | FC Zürich | 3.5 | |
| 79 | Jiménez, Raúl | 19 | GK | Valencia | 2.1 | |
| 78 | Gomes, André | 20 | GK | SL Benfica | 3 | |
| 80 | Ferreira, Diogo | 18 | GK | SL Benfica | 1.7 | |
| 80 | Cunha, Romário | 17 | GK | Braga | 0.09 | |
| 78 | Charles, Pierce | 19 | GK | Sheffield Wednesday | 1 | |
| 80 | Zeggen, Kiyani | 18 | GK | AZ Alkmaar | 1.5 | |
| 79 | Homan, Nick | 17 | GK | AZ Alkmaar | 0.67 | |
| 83 | Attigah, Quenten | 16 | GK | AZ Alkmaar | 0.72 | |
| 82 | Martinelli, Tommaso | 19 | GK | Fiorentina | 15.5 | |
| 79 | Mascardi, Diego | 18 | GK | Spezia | 0.19 | |
| 83 | Nunziante, Alessandro | 18 | GK | Udinese | 4.7 | |
| 80 | Yaakobishvili, Áron | 19 | GK | FC Barcelona | 1.6 | |
| 86 | Seimen, Dennis | 19 | GK | Stuttgart | 13.3 | |
| 81 | Restes, Guillaume | 20 | GK | Toulouse | 10.6 | |
| 75 | Jaouen, Ewen | 19 | GK | Reims | 4.4 | |
| 77 | Beadle, James | 20 | GK | Brighton | 6 | |
| 76 | Moody, Dylan | 17 | GK | Southampton | 2.5 | |
| 78 | Porter, Jack | 16 | GK | Arsenal | 0.3 | |
| 78 | Bernal, Freddy | 16 | GK | Chelsea | 0.3 | |
| 81 | Vickery, Ben | 16 | GK | Man City | 0.3 | |
| 78 | Vuković, Ante | 20 | GK | Pisa | 2.5 | |
| 81 | Penders, Mike | 19 | GK | Chelsea | 27.5 | |
| 81 | Brughmans, Lucca | 17 | GK | KRC Genk | 3 | |
| 80 | Evers, Bas | 16 | GK | KAA Gent | 0.56 | |
| 78 | Hamzić, Salko | 18 | GK | RB Salzburg | 1 | |
| 81 | Kochen, Diego | 19 | GK | FC Barcelona | 2.3 | |
| 82 | Eyestone, Julian | 19 | GK | Brentford | 5 | |
| 74 | Lara, Pablo | 20 | GK | UNAM Pumas | 2.3 | |
| 76 | Bedolla, Norberto | 19 | GK | Club América | 0.1 | |
| 82 | Kalmurza, Sherkhan | 18 | GK | FC Kairat | 0.1 | |
| 78 | Horio Pisano, Alex Kouto | 19 | GK | Nagoya Grampus | 3.2 | |
| 79 | Nakamura, Keisuke | 20 | GK | Tokyo Verdy | 0.46 | |
| 79 | Bouaskar, Slim | 16 | GK | AS Roma | 0.22 | |
| 78 | N'Diaye, Mamour | 19 | GK | Sarpsborg 08 | 1.2 | |
| 85 | Quetglás, Ferrán | 20 | GK | Real Madrid | 2.5 | |
| 78 | Andreev, Plamen26.2 | 20 | GK | Feyenoord | 4.3 | |
| 79 | Castelau, Alber26.2 | 16 | GK | Real Madrid | 0.34 | |
| 82 | Hellstern, Florian26.2 | 17 | GK | Stuttgart | 3.1 | |
| 80 | João Pedro26.2 | 17 | GK | SAN | 2.1 | |
| 81 | Motta, Edoardo26.2 | 20 | GK | Celesti | 6.9 | |
| 79 | Risser, Robin26.2 | 20 | GK | RC Lens | 13 |
FM 26 Centre-Back Wonderkids (139)
Added with Revision 1 (October 23rd). Updated with Revision 4 (March 31st).
| R | Name | Age | Pos | Club | Wage (K) | Nat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Pujol, Edgar | 20 | DC, DM | Racing Ferrol | 2.6 | |
| 81 | Matturro, Alan | 20 | DLC, WBL | Genoa | 8.5 | |
| 77 | Herrera, Nahuel | 20 | DC | Peñarol | 2.6 | |
| 78 | Román, Iván | 18 | DC | Atlético Mineiro | 2.5 | |
| 80 | Vitor Reis | 19 | DC | Man City | 60 | |
| 78 | Jair | 20 | DC | Nottm Forest | 40 | |
| 84 | Anselmino, Aarón | 20 | DC | Chelsea | 27.5 | |
| 81 | Mendoza, Mateo | 20 | DRC | Godoy Cruz | 0.02 | |
| 75 | Ramírez, Tobías | 18 | DC | Argentinos Jrs | 0.56 | |
| 76 | Giménez, Juan | 19 | DM, DRC | Rosario Central | 0.3 | |
| 78 | Bindon, Tyler | 20 | DRC | Nottm Forest | 18 | |
| 82 | Milosavljević, Veljko | 18 | DC | Bournemouth | 17 | |
| 82 | Akçiçek, Yusuf | 19 | DC | Al-Hilal | 99.4 | |
| 81 | Güreler, Hamza | 19 | DC | Basaksehir | 5.3 | |
| 81 | Ogbus, Bruno | 19 | DRC | SC Freiburg | 8.3 | |
| 77 | Mellberg, John | 18 | DC | RB Salzburg | 3.3 | |
| 79 | Kurtuluş, Bleon | 18 | DC | Malmö FF | 1.3 | |
| 87 | Cubarsí, Pau | 18 | DC | FC Barcelona | 86.4 | |
| 88 | Huijsen, Dean | 20 | DC | Real Madrid | 149 | |
| 86 | Navarro, Pau | 20 | DRC | Villarreal | 37.5 | |
| 81 | Ramón, Jacobo | 20 | DC | Como | 5 | |
| 82 | Gąsiorowski, Yarek | 20 | DLC | PSV | 6.9 | |
| 84 | Martín, Jon | 19 | DC | Real Sociedad | 22.1 | |
| 79 | Navarro, Albert | 18 | DLC, WBL | Atalanta | 2.6 | |
| 79 | Vázquez, Jaime | 19 | DC | Oviedo | 1.7 | |
| 81 | Joan, Martinez | 17 | DC | Real Madrid | 2.8 | |
| 76 | Zarandona, Telmo | 17 | DC | Athletic Bilbao | 0.4 | |
| 77 | Ariel | 18 | DLC | Real Madrid | 0.77 | |
| 76 | Carrascosa, Manuel | 16 | DLC | Torino | 0.22 | |
| 78 | Oliveira, Gonçalo | 18 | DC | SL Benfica | 1.4 | |
| 78 | Mota, Rafael | 18 | DC | Sporting CP | 1.6 | |
| 77 | Chelmik, Martim | 17 | DC | FC Porto | 1.3 | |
| 80 | Ziółkowski, Jan | 20 | DC | AS Roma | 21.6 | |
| 84 | Potulski, Kacper | 17 | DC | FSV Mainz | 6.6 | |
| 80 | Helland, Eivind | 20 | DRC, DM | Bologna | 9.8 | |
| 84 | Hato, Jorrel | 19 | D/WBL, DC | Chelsea | 100 | |
| 79 | Janse, Dies | 19 | DLC | Ajax | 9.9 | |
| 79 | Atikallah, Rayan | 18 | DC | AZ Alkmaar | 1.4 | |
| 79 | van Ouytsel, Kevin | 18 | DC | AZ Alkmaar | 1.5 | |
| 76 | Bouwman, Aaron | 17 | DC | Ajax | 6.9 | |
| 81 | Comuzzo, Pietro | 20 | DC | Fiorentina | 30.7 | |
| 83 | Leoni, Giovanni | 18 | DC | Liverpool | 50 | |
| 79 | Marianucci, Luca | 20 | DC | Napoli | 30.7 | |
| 80 | Chiarodia, Fabio | 20 | DLC | Gladbach | 16.6 | |
| 80 | Natali, Andrea | 17 | DC | Bayer 04 | 5.8 | |
| 77 | Ciucci, Federico | 16 | DC | Lazio | 0.22 | |
| 75 | Pavesi, Davide | 17 | DC | Cremonese | 0.22 | |
| 83 | Yaakobishvili, Antal | 20 | DC | Girona | 3.5 | |
| 85 | Jeltsch, Finn | 18 | DM, DRC | Stuttgart | 24.9 | |
| 80 | Quarshie, Joshua | 20 | DC | Southampton | 21 | |
| 80 | Morgalla, Leandro | 20 | DRC, WBR | RB Salzburg | 10.8 | |
| 84 | Palma, Matteo | 17 | DRC | Udinese | 3.2 | |
| 84 | Coulibaly, Karim | 18 | DC, DM | Werder Bremen | 8.3 | |
| 80 | Odogu, David | 19 | DC | AC Milan | 15.5 | |
| 80 | Klemens, Pascal | 20 | DC, DM | Hertha BSC | 8.3 | |
| 81 | Drexler, Tim | 20 | DRC | RB Salzburg | 14.1 | |
| 79 | Blank, Hendry | 20 | DLC | RB Salzburg | 14.1 | |
| 82 | Erlein, Luca | 17 | DRC | Hoffenheim | 13.3 | |
| 80 | Riedl, Jan-Luca | 16 | DC | Dortmund | 0.06 | |
| 78 | Kiala, Cassiano | 16 | DC | FC Bayern | 0.06 | |
| 84 | Yoro, Leny | 19 | DC | Man Utd | 113 | |
| 85 | Kambwala, Willy | 20 | DC | Villarreal | 21.6 | |
| 85 | Bitshiabu, El Chadaille | 20 | DLC | RB Leipzig | 82.9 | |
| 80 | Sarr, Mamadou | 19 | DC | Chelsea | 40 | |
| 85 | Jacquet, Jérémy | 19 | DC | Stade Rennais | 21.2 | |
| 80 | Mawissa, Christian | 20 | DLC | AS Monaco | 9.6 | |
| 83 | Belocian, Jeanuël | 20 | DLC, WBL | Bayer 04 | 33.1 | |
| 79 | Zeze, Nathan | 20 | DC | Neom SC | 79.5 | |
| 84 | Tape, Axel | 17 | DC, D/WBR, DM | Bayer 04 | 24.9 | |
| 83 | Gadou, Joane | 18 | DC | RB Salzburg | 2.1 | |
| 78 | Tati, Tylel | 17 | DC | FC Nantes | 10.3 | |
| 78 | Meupiyou, Bastien | 19 | DC | Alverca | 2.2 | |
| 76 | Kayi Sanda, Joachim | 18 | DC | Southampton | 5 | |
| 83 | Antonio, Kyllian | 17 | DRC | RC Lens | 1.4 | |
| 78 | Kiwa, Bradel | 19 | DC | AS Monaco | 1.5 | |
| 75 | Thébault, Yaël | 18 | DC, DM | Stade Rennais | 0.56 | |
| 77 | Zagadou, Stephan | 16 | DC | Le Havre AC | 0.06 | |
| 83 | Degny, Ethan | 16 | DC | OGC Nice | 0.06 | |
| 76 | Monkolot, Yanis | 16 | DC | Le Havre AC | 0.06 | |
| 81 | Heaven, Ayden | 18 | DC, DM | Man Utd | 10 | |
| 80 | Alleyne, Max | 19 | DC | Man City | 5 | |
| 78 | Phillips, Ashley | 20 | DC | Tottenham | 20 | |
| 79 | Arthur, Benjamin | 19 | DC | Brentford | 5 | |
| 78 | Stephenson, Josh | 18 | DLC | Brentford | 1.9 | |
| 74 | Simmonds, Freddie | 17 | DC | Brighton | 2 | |
| 77 | Byfield, Jun'ai | 16 | DC | Tottenham | 0.3 | |
| 81 | Ngwashi, Jayden | 16 | DC | Man Utd | 0.3 | |
| 76 | Drake, Leke | 17 | DC | Man City | 3 | |
| 76 | Pech, Sebastian | 16 | DC | Sparta Prague | 0.23 | |
| 88 | Vušković, Luka | 18 | DC | Tottenham | 25 | |
| 81 | Jakirović, Leon | 17 | DLC | Blu-neri | 2.4 | |
| 77 | Engwanda, Nunzio | 17 | DC | Anderlecht | 4.1 | |
| 79 | Butera, Ethan | 19 | DC, DM | Ajax | 3.5 | |
| 77 | Manguelle, Brad | 17 | DC | KRC Genk | 2.1 | |
| 78 | Monamay, Madi | 19 | DC | PSV | 4.8 | |
| 78 | Muradyan, Sergey | 20 | DC | FC Noah | 2.1 | |
| 84 | Banks, Noahkai | 18 | DC | FC Augsburg | 16.6 | |
| 81 | Cupps, Christopher | 17 | DC | Chicago Fire | 1.2 | |
| 78 | Pierre, Neil | 17 | DC | Philadelphia Union | 1.4 | |
| 81 | Kim Ji-Soo | 20 | DC | Brentford | 7.5 | |
| 84 | Doi, Kanta | 20 | DC, DM | FC Tokyo | 0.48 | |
| 82 | Takai, Kota | 20 | DC | Tottenham | 25 | |
| 81 | Brad Mantsounga | 17 | DC | OGC Nice | 0.08 | |
| 81 | Mbokazi, Mbekezeli | 19 | DC | Chicago Fire | 7.4 | |
| 83 | Bah, Juma | 19 | DC | Man City | 30.6 | |
| 81 | Faye, Mikayil | 20 | DLC | Stade Rennais | 21.3 | |
| 82 | Faye, Abdoulaye | 20 | DC | Bayer 04 | 16.6 | |
| 84 | Mendy, Nobel | 20 | DC | Real Betis | 17.7 | |
| 82 | Kinteh, Abubacarr Sedi | 18 | DC | Tromsø | 1.2 | |
| 77 | Ganiou, Ismaëlo | 20 | DC | RC Lens | 3.4 | |
| 79 | Boñar, Javier | 20 | DRC | Atlético Madrid | 0.88 | |
| 80 | Canvot, Jaydee | 18 | DC, DM | Crystal Palace | 30 | |
| 74 | Goffi, Maxima | 17 | DC | Lille OSC | 2.1 | |
| 79 | Ait Boudlal, Abdelhamid26.2 | 19 | DC | Stade Rennais | 3.8 | |
| 79 | Ayhan, Mertcan26.2 | 18 | DC, DM | Schalke 04 | 3.3 | |
| 78 | Blokzijl, Thijmen26.2 | 20 | DC, DM | FC Groningen | 3 | |
| 76 | Bozhinov, Rosen26.2 | 20 | DC | Pisa | 3.6 | |
| 83 | Demir, Yiğit Efe26.2 | 20 | DC | Fenerbahçe | 7.2 | |
| 81 | Dominguez, Sergi26.2 | 20 | DRC | Dinamo | 6.6 | |
| 77 | Fernandez, Nehemiah26.2 | 20 | DC | AS Nancy | 1.9 | |
| 78 | Fonseca, João26.2 | 18 | DC | SL Benfica | 3.2 | |
| 84 | Gabriel, Tiago26.2 | 20 | DC | US Lecce | 5.5 | |
| 80 | Garrido, Mateo26.2 | 16 | DC | Real Madrid | 0.36 | |
| 81 | Kumar, Raul26.2 | 17 | DC | Istra 1961 | 0.56 | |
| 84 | Lemaitre, Leo26.2 | 16 | DC | Real Madrid | 0.38 | |
| 77 | Lezcano, Álvaro26.2 | 17 | DC | Real Madrid | 0.43 | |
| 81 | McConville, Ruairi26.2 | 20 | DC | Norwich | 5 | |
| 79 | Mfuni, Stephen26.2 | 17 | DC | Man City | 5 | |
| 80 | Mlačić, Branimir26.2 | 18 | DC | Udinese | 8.3 | |
| 80 | Ndiaye, Mor Talla26.2 | 20 | DC | Liverpool | 2.5 | |
| 78 | Nielsen, Villads26.2 | 19 | DC | Bodø/Glimt | 1.4 | |
| 77 | Silvero, Thiago26.2 | 19 | DC | Velez | 0.44 | |
| 79 | Simić, Nikola26.2 | 18 | DC | Partizan | 0.44 | |
| 80 | Simpson-Pusey, Jahmai26.2 | 19 | DC | Man City | 15 | |
| 79 | Soumahoro, Aboubaka26.2 | 20 | DLC, DM | HSV | 9.9 | |
| 78 | Spileers, Jorne26.2 | 20 | DC | Club Brugge | 2.6 | |
| 79 | Nibombe, Samuel26.2 | 17 | DC, DM | AS Monaco | 1 | |
| 79 | Luis Eduardo26.3 | 17 | DC | Grêmio | 1 | |
| 78 | Mané, Filippo26.3 | 20 | DRC | Dortmund | 8.3 | |
| 76 | Mitchell, Jeyland26.3 | 20 | DC | Feyenoord | 8.6 |
FM26 Left Full-Back Wonderkids (53)
Added with Revision 1 (October 24th). Updated with Revision 4 (April 1st).
| R | Name | Age | Pos | Club | Wage (K) | Nat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | León, Diego | 18 | D/WBL | Man Utd | 20 | |
| 79 | Medina, Yaimar | 20 | D/WBL | KRC Genk | 3.9 | |
| 83 | Souza | 19 | D/WBL | Tottenham | 35 | |
| 77 | Esquerdinha | 19 | D/WBL | QPR | 6.9 | |
| 78 | Kauã Prates | 16 | DLC | Cruzeiro | 0.12 | |
| 80 | Denner | 17 | D/WBL | Corinthians | 0.1 | |
| 78 | Soler, Julio | 20 | D/WBL | Bournemouth | 20 | |
| 81 | Yılmaz, Berkay | 20 | D/WBL | SC Freiburg | 8.3 | |
| 77 | Mambwa, Olivier | 16 | D/WBL | Young Boys | 1.3 | |
| 84 | Torrents, Jofre | 18 | D/WBL | FC Barcelona | 1.6 | |
| 84 | Davinchi | 17 | D/WBL | Getafe | 1.1 | |
| 79 | Rijo, João | 16 | D/WBL | Sporting CP | 0.06 | |
| 79 | Vertrouwd, Jozhua | 20 | DLC, WBL | Castellón | 4.6 | |
| 83 | Jetten, Lucas | 18 | DLC, WBL | Ajax | 1 | |
| 81 | Mparaganda, Matthew | 17 | D/WBL, DM | Feyenoord | 3 | |
| 83 | Cocchi, Matteo | 18 | D/WB/ML | Inter | 1.9 | |
| 83 | Rothe, Tom | 20 | DLC, WBL | Union Berlin | 19.9 | |
| 80 | Zehnter, Aaron | 20 | D/WBL | Wolfsburg | 24.9 | |
| 88 | Kharebashvili, Saba | 16 | DLC, WBL | Dinamo Tbilisi | 0.06 | |
| 81 | Sangui, Nhoa | 19 | DL | Paris FC | 8.8 | |
| 83 | Methalie, Dayann | 19 | D/WBL | Toulouse | 7.6 | |
| 79 | Elyaz | 19 | DLC, WBL | Real Betis | 1.9 | |
| 88 | Lewis-Skelly, Myles | 18 | DL, DM, MC | Arsenal | 70 | |
| 82 | Amass, Harry | 18 | D/WBL | Man Utd | 1.6 | |
| 81 | Mahovo, Lucien | 20 | DL | Norwich City | 1.5 | |
| 82 | Meghoma, Jayden | 19 | DL | Brentford | 11.5 | |
| 78 | McFarlane, Christian | 18 | D/WBL | Man City | 3 | |
| 81 | Dorgu, Patrick | 20 | D/WB/ML, AMR | Man Utd | 38.5 | |
| 81 | Seys, Joaquin | 20 | D/WBRL | Club Brugge | 7.5 | |
| 80 | Kosugi, Keita | 19 | D/WBL | Eintracht Frankfurt | 19.9 | |
| 77 | Rapoo, Neo | 19 | D/WB/M/AML | Siwelele FC | 0.9 | |
| 80 | Tiwani, Asekho | 20 | DLC, WBL | Mamelodi Sundowns | 1.1 | |
| 78 | Sibiya, Thato | 19 | DL | Mamelodi Sundowns | 0.71 | |
| 83 | Diouf, El Hadji Malick | 20 | DLC, WBL | West Ham | 45 | |
| 84 | Ahanor, Honest | 17 | DLC, WBL | Atalanta | 15.5 | |
| 83 | Yusi | 19 | D/WBL | Alavés | 5 | |
| 79 | Aznou, Adam | 19 | D/WBL | Everton | 20 | |
| 82 | Fortini, Niccolò | 19 | DL, WBRL, ML | Fiorentina | 2.8 | |
| 86 | Hall, Lewis | 20 | D/WBL | Newcastle | 50 | |
| 85 | O'Reilly, Nico | 20 | DL, M/AMC | Man City | 60 | |
| 77 | Samuels-Smith, Ishé | 19 | DLC, WBL | Chelsea | 20 | |
| 77 | Miller, Peyton | 17 | D/WBL | New England | 1.5 | |
| 80 | Salinas, Jorge | 18 | D/WBL, DC | Racing Santander | 6.7 | |
| 81 | Bartesaghi, Davide26.2 | 19 | DLC, WBL | AC Milan | 18.5 | |
| 80 | Behrens, Hennes26.2 | 20 | D/WBL | Hoffenheim | 8.3 | |
| 81 | Di Mario, Stefano26.2 | 20 | D/WBL | Entella | 4.5 | |
| 81 | Kouassi, Arsene26.2 | 20 | D/WBL | FC Lorient | 7.4 | |
| 77 | Leandrinho26.2 | 20 | D/WB/M/AML | Sharjah FC | 7.1 | |
| 83 | Neto, Jose26.2 | 17 | D/WBL | SL Benfica | 2.8 | |
| 82 | Pérez Vinlöf, Matteo26.2 | 19 | D/WBL | Dinamo | 6.6 | |
| 79 | Sekitomi, Kanta26.2 | 19 | D/WB/ML | - | - | |
| 80 | Vinicius Lira26.2 | 17 | D/WBL | Santos | 7.1 | |
| 81 | Derick26.3 | 17 | D/WBL | SEP | 0.1 |
FM26 Right Full-Back Wonderkids (43)
Added with Revision 1 (October 24th). Updated with Revision 4 (April 1st).
| R | Name | Age | Pos | Club | Wage (K) | Nat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Pedro Lima | 19 | D/WBR | Wolves | 8.4 | |
| 81 | Ângelo | 16 | D/WB/M/AMR | São Paulo | 0.1 | |
| 81 | Nedeljković, Kosta | 19 | D/WBR | Aston Villa | 30 | |
| 81 | Athekame, Zachary | 20 | D/WBR | AC Milan | 30.7 | |
| 80 | Álex Jiménez26.2 | 20 | D/WBRL, M/AMR | Bournemouth | 65 | |
| 82 | Fort, Héctor | 18 | DRLC, WBRL | FC Barcelona | 14.9 | |
| 83 | Fresneda, Iván | 20 | D/WBR | Sporting CP | 19.9 | |
| 79 | Jordana, Gibert | 18 | D/WBR, DM, MC | Girona | 0.54 | |
| 77 | Sangaré, Buba | 17 | D/WBR | AS Roma | 4.7 | |
| 87 | Fortea, Jesús | 18 | D/WBR | Real Madrid | 1.3 | |
| 81 | Roi Torres | 19 | D/WBR | Intercity | 1.1 | |
| 83 | Fernandes, Martim | 19 | D/WBRL | FC Porto | 14.1 | |
| 83 | Banjaqui, Daniel | 17 | D/WBR | SL Benfica | 2.8 | |
| 81 | Read, Givairo | 19 | DRL, WB/MR | Feyenoord | 8.3 | |
| 78 | Dijkstra, Elijah | 18 | D/WBRL | AZ Alkmaar | 2.5 | |
| 80 | Aken, Latrell | 16 | D/WBR | AZ Alkmaar | 0.67 | |
| 83 | Benjamín | 17 | D/WBR | Real Madrid | 0.41 | |
| 82 | Baum, Elias | 19 | D/WBRL | Eintracht Frankfurt | 8.3 | |
| 81 | Bulut, Taylan | 19 | DRC, WBR | Beşiktaş | 17.7 | |
| 79 | Pinto Pedrosa, Rafael | 17 | D/WBR | Karlsruher SC | 4.1 | |
| 82 | Kumbedi, Saël | 20 | D/WBR | Wolfsburg | 24.9 | |
| 80 | Zague, Yoram | 19 | D/WB/M/AMR | PSG | 17.9 | |
| 78 | Boly, David | 16 | D/WBR | PSG | 0.56 | |
| 83 | Lewis, Rico | 20 | D/WBR, DM, MC | Man City | 90 | |
| 83 | Acheampong, Josh | 19 | DRC, WBR | Chelsea | 15 | |
| 75 | Andrews, Ryan | 20 | D/WBR | Young Boys | 9.2 | |
| 80 | Aluko, Bade | 18 | DRLC, WBRL | Leicester City | 5 | |
| 80 | Shahar, Leo | 18 | DR | Newcastle | 1.4 | |
| 80 | Richards, Lewi | 16 | DRC, WBR | Chelsea | 0.3 | |
| 83 | Høgsberg, Lucas | 19 | DRC, WBR | RC Strasbourg | 10 | |
| 80 | Roka, Eaden | 17 | D/WB/MR | SK Rapid Wien | 0.04 | |
| 80 | Freeman, Alex | 20 | D/WBR | Villarreal | 17.9 | |
| 82 | Nkwali, Siviwe | 20 | DRC | Stellenbosch | 1.1 | |
| 78 | Timba, Sfiso | 19 | DRC | Kaizer Chiefs | 0.54 | |
| 82 | El Hannach, Naoufel | 18 | DR | PSG | 0.87 | |
| 81 | Palestra, Marco | 20 | D/WB/MR | Atalanta | 4.7 | |
| 83 | Budesca, Daniel26.2 | 19 | D/WBR | Villarreal | 4.2 | |
| 79 | Igor Felisberto26.2 | 18 | D/WBR | SPO | 0.4 | |
| 76 | Lippmann, Clemens26.2 | 19 | DRLC, WBRL, DM, ST | TSV 1860 Munchen | 3.3 | |
| 80 | Sabbe, Kyriani26.2 | 20 | D/WBR | Club Brugge | 6.6 | |
| 81 | Traore, Abdoulkarim26.2 | 20 | D/WBR, DM, MC | Al-Ain | 16.6 | |
| 77 | Demir, Furkan26.3 | 20 | DRL, WBR, MC | SK Rapid Wien | 2.2 | |
| 76 | Merién, Fabian26.3 | 16 | DRC, WBR, DM, MC | PSV | 1.5 |
FM 2026 Wonderkid Defensive Midfielders (83)
Added with Revision 1 (October 24th). Updated with Revision 4 (April 1st).
| R | Name | Age | Pos | Club | Wage (K) | Nat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Amaro, Mauricio | 19 | DM, MC | Defensor Sporting | 0.94 | |
| 78 | Castillo, Ederson | 16 | DM, MC | LDU Quito | 0.06 | |
| 82 | Solís, Jhon | 20 | DM, MC | Girona | 8.2 | |
| 79 | Gabriel Moscardo | 19 | DM, MC | PSG | 15 | |
| 83 | Scipioni, Lorenzo | 20 | DM, MC | Olympiacos | 9.4 | |
| 79 | Pérez, Leonel | 20 | DM, MC | Grêmio | 3.8 | |
| 79 | Dubersarsky, Nicolás | 20 | DM, MC | Austin | 4.2 | |
| 83 | Delgado, Milton | 20 | DM, MC | Boca Juniors | 3.7 | |
| 77 | Rey Domenech, Camilo | 19 | DM, MC | Boca Juniors | 0.3 | |
| 80 | Espíndola, Santiago | 17 | DM, MC | River Plate | 0.02 | |
| 81 | Ćatović, Mirza | 18 | DM, MC | Stuttgart | 3.3 | |
| 81 | Konak, Yunus Emre | 19 | DM, MC | Brentford | 14 | |
| 79 | Malkoçoğlu, Salih | 20 | DC, DM | Trabzonspor | 4 | |
| 80 | Romano, Alessandro | 19 | DM, MC | AS Roma | 1.5 | |
| 88 | Chema Andrés | 20 | DM, MC | Stuttgart | 19.9 | |
| 83 | Bajčetić, Stefan | 20 | DC, DM, MC | Liverpool | 12.5 | |
| 90 | Bernal, Marc | 18 | DM, MC | FC Barcelona | 15 | |
| 79 | Altozano, Edu | 18 | DM, MC | Sevilla | 5.3 | |
| 81 | Prim, Pau | 19 | DM, MC | Al-Sadd | 34.6 | |
| 82 | Seidu, Taufik | 17 | DM, MC | Atlético Madrid | 0.37 | |
| 81 | Rice, Bailey | 18 | DM | Rangers | 2.5 | |
| 83 | Kislyak, Matvey | 19 | DM, MC | CSKA Moscow | 2 | |
| 83 | Essugo, Dário | 20 | DM, MC | Chelsea | 45 | |
| 78 | Felicíssimo, Eduardo | 18 | DC, DM | Sporting CP | 6.5 | |
| 80 | Gambôa, Sandro | 16 | DM, MC | Sporting CP | 0.06 | |
| 79 | Quintas, Rafael | 17 | DM, MC | SL Benfica | 1.5 | |
| 80 | Mastoras, Enoch | 19 | DC, D/WBR, DM, MC | AZ Alkmaar | 2.1 | |
| 80 | Boogaard, Kasper | 19 | DM, MC | AZ Alkmaar | 1.7 | |
