Welcome to the complete list of Football Manager 2026 wonderkids by FMSCOUT.com.
Football Manager 2026 wonderkids advanced guide
When it comes to wonderkid lists, you already know FM Scout is the go-to place for maximum accuracy and detail.
This will, as always, be the most informed and comprehensive list of Football Manager 2026 wonderkids you will ever find. Football Manager enthusiasts trust this list to discover all FM 2026 wonderkids.
As you have learnt to expect from us, you will also find the usual unique features that add unparalleled depth, insight and functionality.
Approximately 850 FM2026 wonderkids are included after the second revision.
This is the successor of our world-renowned list of FM 2024 wonderkids.
Date of first publication: 23 October 2025 (night)
Updated: 28 October - Started Revision 2, added all players I missed in R1
What are wonderkids?
Wonderkids can be classified players with high potential ability (having at least a PA of 150) who are not older than 20 years old by July 7th, 2025 (early pre-season in England), in-game.
This list features the best young players in FM26. Some of them will already be labelled as wonderkids, others should be pretty close to getting there, and others will struggle to live up to their potential before they turn 21 years old (late bloomers).
My rating (R) explained
Please note that ratings are far from being final at this point. In fact, they're more like placeholders based on the average rating of each PA class from my annual lists. I'll adjust them every day until I feel they fairly reflect each player's average potential ability.
This is my personal recommendation system for your convenience. It's my own assessment of the potential development of the young players listed below. I'm using a 1-100 scale based on English divisions.
81+ all-time elite player
78-80 great player for premiership
75-77 solid backup for premiership
72-74 top player for championship
71- top player for league one
Wonderkids Potential Ability color hint
Most players have PA of -8 which means they won't always have 150+ in your savegame. There are players with PA of -85, -9, -95, -10 or fixed at 150+ (guaranteed wonderkid potential), and some others with PA fixed slightly below 150 who have impressive quality. There are 6 classes of wonderkids, color-marked for your convenience.
PA <=149 (fixed) : light purple
PA -8 : light gray white
PA -85 or 150-159 : light blue
PA -9 or 160-169 : light green
PA -95 or 170-179 : light gold
PA -10 or 180+ : gold
Players with fixed potential ability >=150 have their rating cell marked with a red color.
FM 2026 Wonderkids by position
Click on the table headers (name, age, etc) for easy sorting.
Press and hold Shift while clicking the headers to sort by multiple columns.
FM26 Wonderkids Live Search
You can filter players by any data you like from all tables below, such as ratings, names, nations, clubs and wages. Start typing and matching results will be shown in real-time. For example, typing "Portugal" will show you all Portuguese wonderkids.
FM 2026 Goalkeeper Wonderkids (41)
Added with Revision 1 (October 23rd).
| R | Name | Age | Pos | Club | Nat |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Krapyvtsov, Vladyslav | 20 | GK | Girona | |
| 76 | Çevikkan, Onuralp | 19 | GK | Trabzonspor | |
| 76 | Matışlı, Kerem | 18 | GK | Bursaspor | |
| 76 | Huber, Silas | 19 | GK | FC Zürich | |
| 76 | Pizarro, Théodore | 17 | GK | SC Freiburg | |
| 76 | Jiménez, Raúl | 19 | GK | Valencia | |
| 76 | Gomes, André | 20 | GK | SL Benfica | |
| 76 | Ferreira, Diogo | 18 | GK | SL Benfica | |
| 76 | Cunha, Romário | 17 | GK | Braga | |
| 76 | Charles, Pierce | 19 | GK | Sheffield Wednesday | |
| 82 | Owusu-Oduro, Rome-Jayden | 21 | GK | AZ Alkmaar | |
| 76 | Zeggen, Kiyani | 18 | GK | AZ Alkmaar | |
| 76 | Homan, Nick | 17 | GK | AZ Alkmaar | |
| 82 | Attigah, Quenten | 16 | GK | AZ Alkmaar | |
| 82 | Martinelli, Tommaso | 19 | GK | Fiorentina | |
| 76 | Mascardi, Diego | 18 | GK | Spezia | |
| 82 | Nunziante, Alessandro | 18 | GK | Udinese | |
| 76 | Yaakobishvili, Áron | 19 | GK | FC Barcelona | |
| 82 | Seimen, Dennis | 19 | GK | Stuttgart | |
| 82 | Restes, Guillaume | 20 | GK | Toulouse | |
| 76 | Jaouen, Ewen | 19 | GK | Reims | |
| 76 | Beadle, James | 20 | GK | Brighton | |
| 76 | Moody, Dylan | 17 | GK | Southampton | |
| 76 | Porter, Jack | 16 | GK | Arsenal | |
| 76 | Bernal, Freddy | 16 | GK | Chelsea | |
| 76 | Vickery, Ben | 16 | GK | Man City | |
| 77 | Vuković, Ante | 20 | GK | Pisa | |
| 82 | Penders, Mike | 19 | GK | Chelsea | |
| 76 | Brughmans, Lucca | 17 | GK | KRC Genk | |
| 76 | Evers, Bas | 16 | GK | KAA Gent | |
| 76 | Hamzić, Salko | 18 | GK | RB Salzburg | |
| 76 | Kochen, Diego | 19 | GK | FC Barcelona | |
| 82 | Eyestone, Julian | 19 | GK | Brentford | |
| 73 | Lara, Pablo | 20 | GK | UNAM Pumas | |
| 76 | Bedolla, Norberto | 19 | GK | Club América | |
| 76 | Kalmurza, Sherkhan | 18 | GK | FC Kairat | |
| 76 | Horio Pisano, Alex Kouto | 19 | GK | Nagoya Grampus | |
| 76 | Nakamura, Keisuke | 20 | GK | Tokyo Verdy | |
| 76 | Bouaskar, Slim | 16 | GK | AS Roma | |
| 76 | N'Diaye, Mamour | 19 | GK | Sarpsborg 08 | |
| 84 | Quetglás, Ferrán | 20 | GK | Real Madrid |
FM 26 Centre-Back Wonderkids (124)
Added with Revision 1 (October 23rd).
| R | Name | Age | Pos | Club | Nat |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Pujol, Edgar | 20 | DM, DC | Racing Ferrol | |
| 76 | Matturro, Alan | 20 | DLC, WBL | Genoa | |
| 72 | Herrera, Nahuel | 20 | DC | Peñarol | |
| 76 | Román, Iván | 18 | DC | Atlético Mineiro | |
| 82 | Vitor Reis | 19 | DC | Man City | |
| 76 | Jair | 20 | DC | Nottm Forest | |
| 76 | Evertow | 19 | DC | Internacional | |
| 76 | William Magiezi | 19 | DC | Capivariano | |
| 82 | Anselmino, Aarón | 20 | DC | Chelsea | |
| 76 | Mendoza, Mateo | 20 | DRC | Godoy Cruz | |
| 76 | Ramírez, Tobías | 18 | DC | Argentinos Jrs | |
| 76 | Giménez, Juan | 19 | DM, DRC | Rosario Central | |
| 76 | Bindon, Tyler | 20 | DRC | Nottm Forest | |
| 82 | Milosavljević, Veljko | 18 | DC | Bournemouth | |
| 76 | Akçiçek, Yusuf | 19 | DC | Al-Hilal | |
| 76 | Güreler, Hamza | 19 | DC | Basaksehir | |
| 76 | Ogbus, Bruno | 19 | D/WBR, DC | SC Freiburg | |
| 76 | Mellberg, John | 18 | DC | RB Salzburg | |
| 76 | Kurtuluş, Bleon | 18 | DC | Halmstads BK | |
| 76 | van der Laan, Elvis | 17 | DM, DC | FC Groningen | |
| 89 | Cubarsí, Pau | 18 | DC | FC Barcelona | |
| 91 | Huijsen, Dean | 20 | DC | Real Madrid | |
| 82 | Navarro, Pau | 20 | DC | Villarreal | |
| 78 | Ramón, Jacobo | 20 | DC | Como | |
| 82 | Gąsiorowski, Yarek | 20 | DLC | PSV | |
| 82 | Martín, Jon | 19 | DC | Real Sociedad | |
| 76 | Salinas, Jorge | 18 | D/WBL, DC | Racing Santander | |
| 76 | Navarro, Albert | 18 | D/WBL, DC | Atalanta | |
| 76 | Vázquez, Jaime | 19 | DC | Celta | |
| 76 | Joan | 17 | DC | Real Madrid | |
| 76 | Zarandona, Telmo | 17 | DC | Basconia | |
| 76 | Ariel | 18 | DLC | Real Madrid | |
| 76 | Carrascosa, Manuel | 16 | DLC | Torino | |
| 76 | Oliveira, Gonçalo | 18 | DC | SL Benfica | |
| 76 | Silva, Rui | 18 | DC | SL Benfica | |
| 76 | Mota, Rafael | 18 | DC | Sporting CP | |
| 76 | Chelmik, Martim | 17 | DC | FC Porto | |
| 76 | Ziółkowski, Jan | 20 | DC | AS Roma | |
| 76 | Potulski, Kacper | 17 | DC | FSV Mainz | |
| 76 | Helland, Eivind | 20 | DM, DRC | Brann | |
| 86 | Hato, Jorrel | 19 | D/WBL, DC | Chelsea | |
| 82 | van den Berg, Rav | 20 | DC | 1. FC Köln | |
| 76 | Janse, Dies | 19 | DLC | Ajax | |
| 76 | Atikallah, Rayan | 18 | DC | AZ Alkmaar | |
| 76 | van Ouytsel, Kevin | 18 | DC | AZ Alkmaar | |
| 76 | Bouwman, Aaron | 17 | DC | Ajax | |
| 76 | Roovers, Sam | 17 | DC | Feyenoord | |
| 82 | Comuzzo, Pietro | 20 | DC | Fiorentina | |
| 86 | Leoni, Giovanni | 18 | DC | Liverpool | |
| 83 | Marianucci, Luca | 20 | DC | Napoli | |
| 76 | Chiarodia, Fabio | 20 | DLC | Gladbach | |
| 76 | Natali, Andrea | 17 | DC | Bayer 04 | |
| 76 | Ciucci, Federico | 16 | DC | Lazio | |
| 76 | Pavesi, Davide | 17 | DC | Cremonese | |
| 82 | Yaakobishvili, Antal | 20 | DC | Girona | |
| 82 | Jeltsch, Finn | 18 | DM, DRC | Stuttgart | |
| 79 | Quarshie, Joshua | 20 | DC | Southampton | |
| 74 | Morgalla, Leandro | 20 | D/WBR, DC | RB Salzburg | |
| 86 | Palma, Matteo | 17 | DRC | Udinese | |
| 82 | Coulibaly, Karim | 18 | DM, DC | Werder Bremen | |
| 76 | Odogu, David | 19 | DC | AC Milan | |
| 77 | Klemens, Pascal | 20 | DM, DC | Hertha BSC | |
| 77 | Drexler, Tim | 20 | DRC | Hoffenheim | |
| 74 | Blank, Hendry | 20 | DLC | RB Salzburg | |
| 76 | Erlein, Luca | 17 | DRC | Hoffenheim | |
| 76 | Riedl, Jan-Luca | 16 | DC | Dortmund | |
| 76 | Kiala, Cassiano | 16 | DC | FC Bayern | |
| 89 | Yoro, Leny | 19 | DC | Man Utd | |
| 88 | Kambwala, Willy | 20 | DC | Villarreal | |
| 82 | Bitshiabu, El Chadaille | 20 | DLC | RB Leipzig | |
| 76 | Sarr, Mamadou | 19 | DC | Chelsea | |
| 82 | Jacquet, Jérémy | 19 | DC | Stade Rennais | |
| 76 | Mawissa, Christian | 20 | DLC | AS Monaco | |
| 82 | Belocian, Jeanuël | 20 | D/WBL, DC | Bayer 04 | |
| 76 | Zeze, Nathan | 20 | DC | Neom SC | |
| 82 | Tape, Axel | 17 | DC, D/WBR, DM | Bayer 04 | |
| 86 | Gadou, Joane | 18 | DC | RB Salzburg | |
| 76 | Tati, Tylel | 17 | DC | FC Nantes | |
| 76 | Meupiyou, Bastien | 19 | DC | Alverca | |
| 76 | Kayi Sanda, Joachim | 18 | DC | Southampton | |
| 82 | Antonio, Kyllian | 17 | DRC | RC Lens | |
| 76 | Kiwa, Bradel | 19 | DC | AS Monaco | |
| 76 | Thébault, Yaël | 18 | DM, DC | Stade Rennais | |
| 76 | Zagadou, Stephan | 16 | DC | Le Havre AC | |
| 76 | Degny, Ethan | 16 | DC | OGC Nice | |
| 76 | Monkolot, Yanis | 16 | DC | Le Havre AC | |
| 82 | Heaven, Ayden | 18 | DM, DC | Man Utd | |
| 76 | Alleyne, Max | 19 | DC | Man City | |
| 76 | Phillips, Ashley | 20 | DC | Tottenham | |
| 82 | Dorrington, Alfie | 20 | DC | Tottenham | |
| 76 | Arthur, Benjamin | 19 | DC | Brentford | |
| 76 | Stephenson, Josh | 18 | DLC | Brentford | |
| 76 | Simmonds, Freddie | 17 | DC | Brighton | |
| 82 | Byfield, Jun'ai | 16 | DC | Tottenham | |
| 82 | Ngwashi, Jayden | 16 | DC | Man Utd | |
| 76 | Drake, Leke | 17 | DC | Man City | |
| 82 | Tingey, Tyler | 16 | DM, D/MC | Tottenham | |
| 76 | Pech, Sebastian | 16 | DC | Sparta Prague | |
| 86 | Vušković, Luka | 18 | DC | Tottenham | |
| 76 | Jakirović, Leon | 17 | DLC | Dinamo | |
| 76 | Engwanda, Nunzio | 17 | DC | Anderlecht | |
| 82 | Butera, Ethan | 19 | DM, DC | Ajax | |
| 76 | Manguelle, Brad | 17 | DC | KRC Genk | |
| 76 | Monamay, Madi | 19 | DC | PSV | |
| 76 | Muradyan, Sergey | 20 | DC | FC Noah | |
| 82 | Banks, Noahkai | 18 | DC | FC Augsburg | |
| 76 | Wynder, Josh | 20 | DC | SL Benfica | |
| 82 | Cupps, Christopher | 17 | DC | Chicago Fire | |
| 76 | Pierre, Neil | 17 | DC | Philadelphia Union | |
| 76 | Kim Ji-Soo | 20 | DC | Brentford | |
| 76 | Doi, Kanta | 20 | DM, DC | FC Tokyo | |
| 76 | Takai, Kota | 20 | DC | Tottenham | |
| 76 | Brad Mantsounga | 17 | DC | Club Africain | |
| 78 | Mbokazi, Mbekezeli | 19 | DC | Orlando Pirates | |
| 82 | Bah, Juma | 19 | DC | Man City | |
| 81 | Faye, Mikayil | 20 | DLC | Stade Rennais | |
| 81 | Faye, Abdoulaye | 20 | DC | Bayer 04 | |
| 79 | Mendy, Nobel | 20 | DLC | Real Betis | |
| 82 | Kinteh, Abubacarr Sedi | 18 | DC | Tromsø | |
| 72 | Ganiou, Ismaëlo | 20 | DC | RC Lens | |
| 76 | Boñar, Javier | 20 | DM, DC | Atlético Madrid | |
| 82 | Canvot, Jaydee | 18 | DC, DM | Crystal Palace | |
| 80 | Stoinov, Nikita | 19 | DC | Dinamo București | |
| 76 | Goffi, Maxima | 17 | DC | LOSC |
FM26 Left Full-Back Wonderkids (42)
Added with Revision 1 (October 24th).
| R | Name | Age | Pos | Club | Nat |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | León, Diego | 18 | D/WBL | Man Utd | |
| 76 | Medina, Yaimar | 20 | D/WBL | Genk | |
| 76 | Souza | 19 | D/WBL | Santos | |
| 76 | Esquerdinha | 19 | D/WBL | QPR | |
| 76 | Kauã Prates | 16 | DLC | Cruzeiro | |
| 76 | Denner | 17 | D/WBL | Corinthians | |
| 76 | Soler, Julio | 20 | D/WBL | Bournemouth | |
| 77 | Yılmaz, Berkay | 20 | D/WBL | SC Freiburg | |
| 76 | Mambwa, Olivier | 16 | D/WBL | Young Boys | |
| 82 | Torrents, Jofre | 18 | D/WBL | FC Barcelona | |
| 82 | Davinchi | 17 | D/WBL | Getafe | |
| 76 | Rijo, João | 16 | D/WBL | Sporting CP | |
| 76 | Vertrouwd, Jozhua | 20 | D/WBL, DC | Rayo Vallecano | |
| 76 | Jetten, Lucas | 18 | D/WBL, DC | Ajax | |
| 76 | Mparaganda, Matthew | 17 | DM, D/WBL | Feyenoord | |
| 76 | Cocchi, Matteo | 18 | D/WB/ML | Inter | |
| 82 | Rothe, Tom | 20 | D/WBL, DC | Union Berlin | |
| 79 | Zehnter, Aaron | 20 | D/WBL | Wolfsburg | |
| 86 | Kharebashvili, Saba | 16 | D/WBL, DC | Dinamo Tbilisi | |
| 76 | Sangui, Nhoa | 19 | DL | Paris FC | |
| 76 | Methalie, Dayann | 19 | D/WBL | Toulouse | |
| 76 | Elyaz | 19 | D/WBL, DC | Real Betis | |
| 91 | Lewis-Skelly, Myles | 18 | DL, DM, MC | Arsenal | |
| 76 | Amass, Harry | 18 | D/WBL | Man Utd | |
| 72 | Mahovo, Lucien | 20 | DL | Norwich City | |
| 76 | Meghoma, Jayden | 19 | DL | Brentford | |
| 76 | McFarlane, Christian | 18 | D/WBL | Man City | |
| 85 | Dorgu, Patrick | 20 | D/WB/ML, AMR | Man Utd | |
| 76 | Seys, Joaquin | 20 | D/WBRL | Club Brugge | |
| 76 | Kosugi, Keita | 19 | D/WBL | Djurgårdens | |
| 72 | Rapoo, Neo | 19 | D/WB/M/AML | SuperSport Utd | |
| 72 | Tiwani, Asekho | 20 | D/WBL, DC | Mamelodi Sundowns | |
| 72 | Sibiya, Thato | 19 | DL | Mamelodi Sundowns | |
| 82 | Diouf, El Hadji Malick | 20 | D/WBL, DC | West Ham | |
| 82 | Ahanor, Honest | 17 | DL, DC, WBL, ML | Atalanta | |
| 76 | Yusi | 19 | D/WBL | Alavés | |
| 76 | Aznou, Adam | 19 | D/WBL | Everton | |
| 82 | Fortini, Niccolò | 19 | D/WB/ML, WBR | Fiorentina | |
| 86 | Hall, Lewis | 20 | D/WBL | Newcastle | |
| 86 | O'Reilly, Nico | 20 | DL, M/AMC | Man City | |
| 76 | Samuels-Smith, Ishé | 19 | D/WBL, DC | Chelsea | |
| 78 | Miller, Peyton | 17 | D/WBL | New England |
FM26 Right Full-Back Wonderkids (36)
Added with Revision 1 (October 24th).
| R | Name | Age | Pos | Club | Nat |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Pedro Lima | 19 | D/WBR | Wolves | |
| 76 | Ângelo | 16 | D/WB/M/AMR | São Paulo | |
| 76 | Nedeljković, Kosta | 19 | D/WBR | Aston Villa | |
| 77 | Athekame, Zachary | 20 | D/WBR | AC Milan | |
| 82 | Álex Jiménez | 20 | D/WBRL, MR | AC Milan | |
| 82 | Fort, Héctor | 18 | DC, D/WBRL | FC Barcelona | |
| 79 | Fresneda, Iván | 20 | D/WBR | Sporting CP | |
| 76 | Jordana, Gibert | 18 | DM, D/WBR, MC | Girona | |
| 76 | Sangaré, Buba | 17 | D/WBR | AS Roma | |
| 82 | Fortea, Jesús | 18 | D/WBR | Real Madrid | |
| 76 | Roi Torres | 19 | D/WBR | Intercity | |
| 82 | Fernandes, Martim | 19 | DR, WBRL | FC Porto | |
| 82 | Banjaqui, Daniel | 17 | D/WBR | SL Benfica | |
| 82 | Read, Givairo | 19 | DL, D/WB/MR | Feyenoord | |
| 76 | Dijkstra, Elijah | 18 | D/WBRL | AZ Alkmaar | |
| 76 | Aken, Latrell | 16 | D/WBR | AZ Alkmaar | |
| 76 | Benjamín | 17 | D/WBR | Real Madrid | |
| 78 | Baum, Elias | 19 | D/WBRL | Eintracht Frankfurt | |
| 76 | Bulut, Taylan | 19 | D/WBR, DC | Beşiktaş | |
| 76 | Pinto Pedrosa, Rafael | 17 | D/WBR | Karlsruher SC | |
| 76 | Kumbedi, Saël | 20 | D/WBR | Lyon | |
| 76 | Zague, Yoram | 19 | D/WB/M/AMR | PSG | |
| 76 | Boly, David | 16 | D/WBR | PSG | |
| 82 | Lewis, Rico | 20 | DM, D/WBR, MC | Man City | |
| 82 | Acheampong, Josh | 19 | D/WBR, DC | Chelsea | |
| 72 | Andrews, Ryan | 20 | D/WBR | Young Boys | |
| 76 | Aluko, Bade | 18 | DC, D/WBRL | Leicester City | |
| 76 | Shahar, Leo | 18 | DR | Newcastle | |
| 76 | Richards, Lewi | 16 | D/WBR, DC | Chelsea | |
| 76 | Høgsberg, Lucas | 19 | D/WBR, DC | RC Strasbourg | |
| 76 | Roka, Eaden | 17 | D/WB/MR | SK Rapid Wien | |
| 76 | Freeman, Alex | 20 | D/WBR | Orlando City | |
| 72 | Nkwali, Siviwe | 20 | DRC | Stellenbosch | |
| 72 | Timba, Sfiso | 19 | DRC | Kaizer Chiefs | |
| 76 | El Hannach, Naoufel | 18 | DR | PSG | |
| 82 | Palestra, Marco | 20 | D/WB/MR | Atalanta |
FM 2026 Wonderkid Defensive Midfielders (73)
Added with Revision 1 (October 24th).
| R | Name | Age | Pos | Club | Nat |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Amaro, Mauricio | 19 | DM, MC | Defensor Sporting | |
| 76 | Castillo, Ederson | 16 | DM, MC | LDU Quito | |
| 82 | Solís, Jhon | 20 | DM, MC | Girona | |
| 82 | Gabriel Moscardo | 19 | DM, MC | PSG | |
| 76 | Bahia | 19 | DM, MC | Corinthians | |
| 76 | Matheus Ferreira | 19 | DM, MC | Vasco da Gama | |
| 76 | Scipioni, Lorenzo | 20 | DM, MC | Olympiacos | |
| 76 | Pérez, Leonel | 20 | DM, MC | Huracán | |
| 76 | Dubersarsky, Nicolás | 20 | DM, MC | Austin | |
| 76 | Delgado, Milton | 20 | DM, MC | Boca Juniors | |
| 76 | Rey Domenech, Camilo | 19 | DM, MC | Boca Juniors | |
| 76 | Espíndola, Santiago | 17 | DM, MC | River Plate | |
| 76 | Ćatović, Mirza | 18 | DM, MC | Stuttgart | |
| 76 | Konak, Yunus Emre | 19 | DM, MC | Brentford | |
| 76 | Malkoçoğlu, Salih | 20 | DM, DC | Trabzonspor | |
| 76 | Romano, Alessandro | 19 | DM, MC | AS Roma | |
| 86 | Chema Andrés | 20 | DM, MC | Stuttgart | |
| 82 | Bajčetić, Stefan | 20 | DM, D/MC | Liverpool | |
| 86 | Bernal, Marc | 18 | DM, MC | FC Barcelona | |
| 76 | Altozano, Edu | 18 | DM, MC | Sevilla | |
| 76 | Prim, Pau | 19 | DM, MC | Al-Sadd | |
| 82 | Seidu, Taufik | 17 | DM, MC | Atlético Madrid | |
| 76 | Rice, Bailey | 18 | DM | Rangers | |
| 82 | Kislyak, Matvey | 19 | DM, MC | CSKA Moscow | |
| 82 | Essugo, Dário | 20 | DM, MC | Chelsea | |
| 76 | Felicíssimo, Eduardo | 18 | DM, DC | Sporting CP | |
| 76 | Gambôa, Sandro | 16 | DM, MC | Sporting CP | |
| 76 | Quintas, Rafael | 17 | DM, MC | SL Benfica | |
| 76 | Mastoras, Enoch | 19 | DM, D/WBR, DC, MC | AZ Alkmaar | |
| 76 | Boogaard, Kasper | 19 | DM, MC | AZ Alkmaar | |
| 76 | van Ommeren, Jaygo | 17 | DM, MC | Utrecht | |
| 76 | Kofler, Raphael | 20 | DRC, DM, MC | Südtirol | |
| 76 | Cichella, Matteo | 19 | DM, MC | Frosinone | |
| 79 | Kemlein, Aljoscha | 20 | DM, MC | Union Berlin | |
| 76 | Aséko, Noël | 19 | DM, MC | FC Bayern | |
| 86 | Eichhorn, Kennet | 15 | DM, MC | Hertha BSC | |
| 76 | Mamuzah Lum, Boris | 17 | DM, MC | Hertha BSC | |
| 76 | İş, Ebu Bekir | 16 | DM, MC | Eintracht Frankfurt | |
| 76 | Fahrenhorst, Luke | 16 | DM, MC | Dortmund | |
| 76 | Kaba, Mussa | 16 | DM, MC | Dortmund | |
| 76 | Atangana, Valentin | 19 | DM, MC | Ah-Ahli | |
| 76 | Sylla, Fodé | 19 | DM, MC | RC Lens | |
| 76 | Zohouri, Guy Noël | 18 | DM, MC | Le Havre AC | |
| 76 | Vossah, Alexis | 17 | DM, MC | Toulouse | |
| 76 | Coulibaly, Djibril | 16 | DM, M/AMC | OGC Nice | |
| 76 | Doganay, Kenan | 16 | DM, MC | Lyon | |
| 79 | Wright, Jacob | 19 | DM, MC | Norwich City | |
| 76 | Abbott, George | 19 | DM, MC | Tottenham | |
| 72 | Cartwright, Henry | 20 | DM, D/MC | Leicester City | |
| 76 | Emenalo, Landon | 17 | DM, DL, MC | Chelsea | |
| 76 | Alabi, Sam | 15 | DM, M/AMC | Newcastle | |
| 74 | Davidsen, Kasper | 20 | DM, MC | Holstein Kiel | |
| 82 | Vermeeren, Arthur | 20 | DM, MC | RB Leipzig | |
| 86 | De Cat, Nathan | 16 | DM, MC | Anderlecht | |
| 82 | Mokio, Jorthy | 17 | DLC, DM, MC | Ajax | |
| 76 | Nga Kana, Joshua | 16 | DM, AMR, MC | Anderlecht | |
| 77 | Castañeda, Santiago | 20 | DM, MC | SC Paderborn | |
| 76 | Rodriguez, Sebastian | 17 | DM, MC | Houston Dynamo | |
| 76 | Montiel, Eliás | 19 | DM, MC | Pachuca | |
| 76 | Takada, Yu | 19 | DM, MC | Tokushima Vortis | |
| 76 | Murakami, Kei | 18 | DC, DM | Kumamoto Ozu | |
| 82 | Sadiki, Noah | 20 | DM, MC | Sunderland | |
| 76 | Mukau, Ngal'Ayel | 20 | DM, M/AMC | Lille OSC | |
| 76 | Daga, Daniel | 18 | DM, MC | Molde | |
| 76 | Zé Lucas | 17 | DM, MC | Sport Recife | |
| 76 | Tsawa, Cheveyo | 18 | DM, MC | FC Zürich | |
| 76 | Borland, Aidan | 18 | DM, MC | Aston Villa | |
| 76 | Finneran, Rory | 17 | DM, MC | Newcastle | |
| 76 | Sousa, Diogo | 19 | DM, MC | Vitória | |
| 76 | Lima, Bernardo | 17 | DM, MC | FC Porto | |
| 76 | Figueiredo, Miguel | 16 | DM, MC | SL Benfica | |
| 76 | Lipani, Luca | 20 | DM, MC | Sassuolo | |
| 82 | Hinshelwood, Jack | 20 | DM, D/WBR, MC | Brighton |
FM26 Wonderkid Central Midfielders (123)
Added with Revision 1 (October 24th).
| R | Name | Age | Pos | Club | Nat |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Agámez, Miguel | 16 | MC | Junior FC | |
| 76 | Gabriel Bontempo | 20 | M/AMC | Santos | |
| 85 | Barco, Valentín | 20 | D/WB/M/AML, MC | RC Strasbourg | |
| 84 | Ordoñez, Christian | 20 | DM, MC | Parma | |
| 82 | Parmo, Tomás | 17 | MRLC, AMC | Independiente | |
| 76 | Bouhier, Gastón | 16 | M/AMC | Argentinos Jrs | |
| 79 | James, Jordan | 21 | DM, MC | Stade Rennais | |
| 76 | İlçin, Hasan Yakub | 16 | M/AMC | Antalyaspor | |
| 82 | Manzambi, Johan | 19 | DM, M/AMC | SC Freiburg | |
| 76 | Bruchez, Ethan | 17 | DM, M/AMC | Lausanne-Sport | |
| 76 | Lahdo, Adrian | 17 | DM, M/AMC | Hammarby | |
| 76 | Odefalk, Alexander | 16 | M/AMC, ST | FC København | |
| 86 | Gavi | 20 | DM, M/AMC | FC Barcelona | |
| 76 | Canales, Peio | 20 | M/AMC | Athletic Club | |
| 76 | Bueno, Manu | 20 | MC | Sevilla | |
| 86 | Guille Fernández | 17 | M/AMC | FC Barcelona | |
| 76 | Salas, Jan | 19 | M/AMC | Mallorca | |
| 76 | Dani Pérez | 19 | M/AMC | Real Betis | |
| 76 | Macià, Carlos | 16 | DM, MC | Villarreal | |
| 76 | Izan | 19 | MLC | Real Madrid | |
| 82 | Topalović, Luka | 19 | M/AMC | Inter | |
| 76 | Matjašec, Miha | 16 | DM, MC | RB Salzburg | |
| 76 | Kozlov, Danila | 20 | M/AMC | Krasnodar | |
| 76 | Okishor, Victor | 18 | M/AMC | Dynamo Moscow | |
| 76 | Yeremeev, Ilja | 16 | DM, MC | Loko Moscow | |
| 88 | Neves, João | 20 | DM, MC | PSG | |
| 76 | Rodrigues, Diego | 20 | MC | Braga | |
| 76 | Luís, Rafael | 20 | DM, MC | SL Benfica | |
| 76 | Veloso, João | 20 | M/AMC | SL Benfica | |
| 82 | Simões, João | 18 | M/AMC | Sporting CP | |
| 76 | Teixeira, João | 19 | DM, MC | FC Porto | |
| 76 | Nascimento, Sandro | 18 | DM, MC | Sporting CP | |
| 76 | Brito, João | 16 | DM, MC | FC Porto | |
| 78 | Urbański, Kacper | 20 | DM, M/AMC | Legia | |
| 76 | Wyganowski, Aleksander | 16 | DM, MC | Legia | |
| 86 | Nypan, Sverre | 18 | M/AMC | Man City | |
| 76 | Riisnæs, Magnus Bech | 20 | D/WBR, AMC, MC | Bodø/Glimt | |
| 76 | Hjertø-Dahl, Jens | 19 | DM, MC | Tromsø | |
| 76 | Olderheim, Sebastian | 17 | M/AMC | Stabæk | |
| 86 | Smit, Kees | 19 | DM, M/AMC | AZ Alkmaar | |
| 82 | Banzuzi, Ezechiel | 20 | DM, M/AMC | RB Leipzig | |
| 82 | Land, Tygo | 19 | DM, M/AMC | PSV | |
| 76 | Kwakman, Dave | 20 | DM, M/AMC | AZ Alkmaar | |
| 82 | Steur, Sean | 17 | M/AMC | Ajax | |
| 76 | de Wit, Hessel | 18 | M/AMC | AZ Alkmaar | |
| 76 | Kraaijeveld, Thijs | 18 | M/AMC | Feyenoord | |
| 89 | Pisilli, Niccolò | 20 | DM, M/AMC | AS Roma | |
| 79 | Ndour, Cher | 20 | M/AMC | Fiorentina | |
